Dcp.sovserv.ru Оценка 8,12 Миллион руб
www.Dcp.sovserv.ru находится на #864 в Россия. Найти страницы о "Direct Connect Portal / Лучшие новости для всех!", "Direct Connect Portal / Музыка / Любая музыка".Сайт просматривают пользователи из Россия, Украина. Найти страницы, содержащие , , Как отсюда качать, Direct Connect Hub, Demid (Администратор), SeReGa1 (Редактор), NEDVED (Редактор), magnatx1 (Редактор), drony (Редактор). utf-8 кодировка, используемая на данном сайте, Zao Infoline Moscow, Россия местонахождение сервера nginx/0.5.32. 3 835 главных страниц сайтов имеют ссылку на него. Время загрузки сайта 1144 миллисекунд, лучше, чем 66% проверенных сайтов.
51.30% всех пользователей из города Moscow. Найти страницы на "Direct Connect Portal / Фильмы / Под мостом над", "Direct Connect Portal / Игры / Полный Привод 3", "Direct Connect Portal / Фильмы / Кровь", "Direct Connect Portal / Программы / Auslogics Boostspeed", "Direct Connect Portal / Игры / Гарри".
Зарегистрирован с суффиксом .ru и называется dcp. IP адрес данного сайта 83.217.192.246 Который географически расположен 55.75, 37.58. Приблизительно 423 720 ежемесячных пользователей, просматривают примерно 6,30 страниц в течение одной сессии. Сайты, с похожим фонетическим оформлением dcp1.ru, dcpg.ru, dcphoto.ru, dcportal.ikorolev.org, dcrent.ru.
Dcp.sovserv.ru В интернете
Главная страница - Direct Connect Portal. http://dcp.sovserv.ru/ ВВЦ форсе
[1]
... площади можно будет посетить бесплатно. // dcp.sovserv.ru
[2]
Версия: 7.8. Функция: полнофункциональная геоинформационная...
[3]
http://dcp.sovserv.ru/video/17949/2 007/03/14/moskva/ Название: Человек с киноаппаратом
[5]
http://dcp.sovserv.ru/video/43223/2010/01/10/south_park_13/3.html#comments
[6]
_http://dcp.sovserv.ru/games/2007/01/29/simcity_3000/ - тут локально - не скачать
[7]
1. http://sovserv.ru/dc/feeds.rdf
2. http://www.travel.ru/news/2010/04/15/179073.html
3. http://sitehistory.ru/phrases/mapinfo_7.8/
4. http://newbase80.myplus.org/dcpsovservru.html
5. http://haha2raza.livejournal.com/
6. http://gta-real.com/forum/42-3278-2
7. http://forum.oldgames.ru/showthread.php?t=440
| Стоимость вебсайта | 8,12 Миллион руб * |
|---|---|
| Ежедневный просмотр страниц | 87 616 * |
| Ежедневные посетители | 20 790 * |
| Всемирный ранг | 21 922 |
|---|---|
| Россия Ранг | 864 |
| Внешние ссылки | 3 835 |
|---|
*Данная информация является приблизительной, см. полную версию дисклеймера
Покажите бейдж вашего вебсайта
Мой вебсайт стоит8,12 Миллион руб
Заметки по оценке
Выскажите свое мнение, напишите обзор об http://www.dcp.sovserv.ru.
Посетители по странам
| Страна | Посетители, % | Просмотров страницы, % | Ранг страны |
|---|---|---|---|
| Россия | 91,00% | 98,00% | 864 |
| Другие страны | 6,10% | 0,90% | |
| Украина | 3,00% | 1,10% | 8 834 |
| Город | Позиция города | Пользователи | Просмотр страниц | Количество просмотренных одним пользователем страниц |
|---|---|---|---|---|
| Moscow | 406 | 51.30% | 65.40% | 7.00 |
| Korolev | 16 | 8.30% | 12.60% | 8.40 |
| Saint | 2339 | 4.50% | 1.30% | 1.60 |
| Pupki | 1 | 2.40% | 3.90% | 9.00 |
| Kiev | 3298 | 2.20% | 1.10% | 2.70 |
| Lytkarino | 33 | 1.90% | 3.20% | 10.00 |
| Zheleznodorozhny | 81 | 1.40% | 1.60% | 7.00 |
| Pushkino | 49 | 1.20% | 0.50% | 2.50 |
| Mytishchi | 18 | 1.10% | 2.60% | 13.00 |
| Yekaterinburg | 2713 | 0.90% | 0.20% | 1.00 |
| Solnechnogorsk | 113 | 0.70% | 0.50% | 4.00 |
Регистрация трафика
Средние показатели за 1 день |
|||
| Всемирный ранг | 16 108 | 4 141 | |
|---|---|---|---|
| Ежедневные посетители | 17 120 | -30% | |
| Рейтинг по числу ежедневных посетителей | 22 500 | 6 215 | |
| Ежедневный просмотр страниц | 136 536 | -20% | |
| Рейтинг по числу ежедневных просмотров | 8 427 | 1 548 | |
| Просмотров страниц на каждого посетителя | 12,00 | +10% | |
Средние показатели за 7 дней |
|||
| Всемирный ранг | 22 906 | 2 052 | |
|---|---|---|---|
| Ежедневные посетители | 12 840 | -10% | |
| Рейтинг по числу ежедневных посетителей | 30 167 | 5 009 | |
| Ежедневный просмотр страниц | 78 021 | +25% | |
| Рейтинг по числу ежедневных просмотров | 13 803 | -2 898 | |
| Просмотров страниц на каждого посетителя | 9,00 | +40% | |
Средние показатели за 30 дней |
|||
| Всемирный ранг | 22 637 | 307 | |
|---|---|---|---|
| Ежедневные посетители | 13 482 | -4% | |
| Рейтинг по числу ежедневных посетителей | 27 556 | 1 264 | |
| Ежедневный просмотр страниц | 61 216 | +8% | |
| Рейтинг по числу ежедневных просмотров | 17 523 | -1 597 | |
| Просмотров страниц на каждого посетителя | 6,60 | +13% | |
Средние показатели за 90 дней |
|||
| Всемирный ранг | 21 922 | 172 | |
|---|---|---|---|
| Ежедневные посетители | 14 124 | +2% | |
| Рейтинг по числу ежедневных посетителей | 26 240 | 342 | |
| Ежедневный просмотр страниц | 60 016 | +5% | |
| Рейтинг по числу ежедневных просмотров | 17 613 | -223 | |
| Просмотров страниц на каждого посетителя | 6,30 | +4% | |
Местонахождение сервера
|
Zao Infoline Moscow Россия 55.75, 37.58 |
Настройка сервера
| Server: | nginx/0.5.32 |
|---|---|
| Date: | -- |
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Connection: | keep-alive |
| Keep-Alive: | timeout=20 |
| X-Powered-By: | PHP/5.2.9 |
| Set-Cookie: | cb_session=d720085c66c909016de5ff36bc254618 |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate |
| Pragma: | no-cache |
| Set-Cookie: | cb_user_id=deleted; expires=Sun, 10-Jan-2010 12:32:07 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | cb_password=deleted; expires=Sun, 10-Jan-2010 12:32:07 GMT; path=/ |
| Last-Modified: | -- |
| Cache-Control: | post-check=0, pre-check=0 |

